技術優勢
發布日期:2024-09-11 來源: 瀏覽次數:3768
公司擁有雄厚的技術基礎和各類專業技術人才,設有多級獨立的研發機構,從事產品迭代升級、定制化產品研究開發,先進封裝制程產品前瞻性研發。公司建立了計算機CAE仿真中心和產品生命全周期管理系統PLM,推動企業研發能力數字化升級。
三佳公司制修訂的國家、行業標準 | ||||||
序號 | 標準名稱 | 標準類型 | 標準號 | 主持或參與 | 頒布年月 | 是否現行有效 |
1 | 塑封模技術條件 | 國家標準 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料擠出模術語 | 行業標準 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料異型材擠出模技術條件 | 行業標準 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料異型材擠出模零件 | 行業標準 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成電路自動沖切成型設備 | 行業標準 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成電路自動封裝系統 | 行業標準 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成電路切筋模技術條件 | 行業標準 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 帶式輸送機用托輥沖壓軸承座 | 行業標準 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成電路塑封壓機 | 行業標準 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成電路成型模具技術條件 | 行業標準 | 已送審 | 主持 | - | - |
公司擁有雄厚的技術基礎和各類專業技術人才,設有多級獨立的研發機構,從事產品迭代升級、定制化產品研究開發,先進封裝制程產品前瞻性研發。公司建立了計算機CAE仿真中心和產品生命全周期管理系統PLM,推動企業研發能力數字化升級。
三佳公司制修訂的國家、行業標準 | ||||||
序號 | 標準名稱 | 標準類型 | 標準號 | 主持或參與 | 頒布年月 | 是否現行有效 |
1 | 塑封模技術條件 | 國家標準 | GB/T14663-2007 | 主持 | 2007.03 | 是 |
2 | 塑料擠出模術語 | 行業標準 | JB/T8744-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
3 | 塑料異型材擠出模技術條件 | 行業標準 | JB/T8745-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
4 | 塑料異型材擠出模零件 | 行業標準 | JB/T8746-2008 | 主持 | 2008.06 | 是 |
5 | 集成電路自動沖切成型設備 | 行業標準 | SJ/T11566-2015 | 主持 | 2016.01 | 是 |
6 | 集成電路自動封裝系統 | 行業標準 | SJ/T11740-2019 | 主持 | 2019.11 | 是 |
7 | 集成電路切筋模技術條件 | 行業標準 | JB/T14013-2020 | 主持 | 2020.12 | 是 |
8 | 帶式輸送機用托輥沖壓軸承座 | 行業標準 | JB/T14179-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
9 | 集成電路塑封壓機 | 行業標準 | SJ/T11823-2022 | 主持 | 2022.09 | 是 |
10 | 集成電路成型模具技術條件 | 行業標準 | 已送審 | 主持 | - | - |
- 上一篇:無
- 下一篇:精密制造優勢